El H6 HEV tiene 243 hp y 530 Nm de torque combinados, gracias a un motor turbo de combustión de 1.5T en conjunto de una transmisión híbrida, logrando un equilibrio perfecto entre fuerza y eficiencia.
Con un rendimiento de hasta 18,4 km/L en uso mixto este SUV híbrido redefine los estándares de consumo en su categoría.
Su transmisión DHT garantiza una conducción fluida y precisa, brindando el máximo confort en cada trayecto.
| DELUXE | SUPREME | |
|---|---|---|
| Motor | 4G15H | |
| Transmisión | Automática DHT | |
| Cilindrada | 1.5 | |
| Tracción | 2WD | |
| Potencia motor combustión (HP/RPM) | 94/6.000 | |
| Potencia motor eléctrico (HP) | 154 | |
| Torque motor combustión (Nm/RPM) | 125/4.400-5.200 | |
| Torque motor eléctrico (Nm) | 250 | |
| Potencia combinada (HP) | 188 | |
| Torque combinado (Nm) | 376 | |
| Capacidad de batería (kWh) | 1.76 | |
| Largo x Ancho x Alto | 4.470 x 1.898 x 1.625 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 163 | |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.940 | |
| Capacidad de pasajeros | 5 | |
| Capacidad del estanque del combustible (L) | 55 | |
| Rendimiento de hasta: (Km/L) | 19.60 | |
| CHASIS | DELUXE | SUPREME |
| Dirección | Asistida Eléctricamente | |
| Suspensión delantera | Independiente de tipo McPherson | |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | |
| Frenos traseros | Discos sólidos | |
| 215/60 R17 | • | x |
| 225/55R18 | x | • |
| Freno de mano eléctrico (EPB) | • | |
| Estacionamiento automático | • | |
| Modos de conducción seleccionable (Eco, Normal, Sport, Snow) | • | |
| Modos de dirección (seleccionable) | • | |
| Conducción One Pedal | • | |
| Protección de bajos | • | |
| SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA | DELUXE | SUPREME |
|---|---|---|
| Doble airbag frontal | • | |
| Airbags laterales delanteros | • | |
| Airbags de cortina laterales | x | • |
| Cinturones delanteros de tres puntas con pretensores y limitador de fuerza | • | |
| Cinturones traseros de tres puntas con limitador de fuerza | • | |
| Sistema de advertencia de cinturón de seguridad delantero desabrochado | • | |
| Columna de dirección de absorción de energía | • | |
| Traba para niños | • | |
| Frenos ABS+EBD | • | |
| Control de estabilidad electrónico (ESC) | • | |
| Control de tracción (TCS) | • | |
| Ayuda de arranque en pendiente (HHC) | • | |
| Ayuda de descenso en pendiente (HDC) | • | |
| Sistema de mitigación de vuelcos (RMI) | • | |
| Sistema de asistencia de frenado (BA) | • | |
| Sistema de mitigación de segunda colisión (SCM) | • | |
| Sistema de anulación de frenos | • | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | • | |
| Desbloqueo automático de puertas en caso de colisión | • | |
| Sistema de corte de combustible en caso de colisión | • | |
| Sensor trasero (4) | x | o |
| Sensor trasero (6) | x | o |
| Sensor delantero | x | o |
| Sistema de asistencia de estacionamiento | • | |
| Sistema de cámaras HD 360° | x | • |
| Control de velocidad crucero | • | |
| ACC+asistencia inteligente de crucero+asistencia inteligente para giros | x | • |
| Asistencia en atascos de tráfico (TJA) | x | • |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | x | • |
| AEB-Frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas | x | • |
| Advertencia de salida de carril (LDW) | x | • |
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | x | • |
| Asistente de centrado de carril (LCK) | x | • |
| Limitador de velocidad inteligente (IACC) | x | • |
| Lector de señales de tránsito + asistencia de velocidad inteligente | x | • |
| Parallel assistance | x | • |
| Alerta de punto ciego (BSD) + Asistente de cambio de carril | x | • |
| Alerta de tráfico cruzado trasero con frenado de emergencia (RCTA+RCTB) | x | • |
| Advertencia de colisión trasera (RCW) | x | • |
| Advertencia de apertura de puertas (DOW) | x | • |
| Asistente de mantenimiento de carril de emergencia (ELK) | x | • |
| Anclajes ISOFIX en plazas traseras | • | |
| Monitor de fatiga del conductor (DFMS) | • | |
| Grabadora de datos ante accidentes (EDR) | • | |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Luces LED de circulación diurna | • | • |
| Faros LED con ajuste eléctrico de altura | • | • |
| Faros automáticos con función "Follow Me Home" | • | • |
| Faros antiniebla delanteros | • | • |
| Espejos retrovisores externos eléctricos con luz de giro | • | • |
| Antena tipo "aleta de tiburón" | • | • |
| Techo corredizo panorámico | • | • |
| Rieles de techo | • | • |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Asientos delanteros calefaccionados | • | • |
| Tapizado de asientos en cuero | X | • |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | X | • |
| Asiento trasero abatible 60:40 | • | • |
| Reposabrazos trasero con portavasos | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | • | • |
| Espejo retrovisor interior antideslumbrante | • | • |
| Vidrios eléctricos en todas las puertas | • | • |
| Consola central con compartimento de almacenamiento | • | • |
| Encendido por botón (Keyless Start) | X | • |
| Tapizado interior premium | X | • |
| Multimedia | ||
| Computadora de abordo | • | • |
| Pantalla touchscreen de 10,25" | • | • |
| Instrumentos de brillo ajustable | • | • |
| Enlace de manos libres Bluetooth | • | • |
| Pantalla multitáctil de colores de 12,3" | • | • |
| USB frontal (con transmisión de datos) | • | • |
| USB trasero (sin transmisión de datos) | • | • |
| 4 altavoces de tono alto + 4 altavoces de tono bajo + DTS | • | • |
| Volumen ajustable automáticamente según velocidad del vehículo | • | • |
| Carplay + Android Auto | • | • |
| W-HUD (tablero de instrumentos se refleja en parabrisas) | • | • |
Juan B. Alberdi 5108 - CABA