El símbolo (P) tiene tres implicaciones, P de PODER, que significa fuerza, P de PUNTO MAXIMO (Cumbre), mostrando Desafío e Innovación, y P de PERFECCIÓN, que significa vivir plenamente, representando a las élites que anhelan la libertad, se atreven a desafiar, persiguen la perfección y tienen características distintivas de la época!
Construida sobre la nueva plataforma P71, la Serie P es el primer modelo de camioneta que combina a la perfección la comodidad de un sedán, la capacidad todoterreno de un SUV, la naturaleza recreativa de una camioneta y la capacidad de carga de una camioneta.
La serie P fue desarrollada por 5000 personas de I+D y tomó 36 meses, con 12 600 manuscritos de diseño, más de 20 000 detalles y una precisión máxima de 0,001 mm. POER se destaca por su completo equipamiento, tecnología y confort en toda la cabina. Posee asientos en cuero, asiento del conductor ajustable eléctricamente de 6 posiciones y acompañante en 4 posiciones, techo panorámico de accionamiento eléctrico, Pantalla multimedia central Touchscreen 9" con Apple Carplay + Android Auto + Visión de Cámara 360°, entre otros ítems de confort y tecnología.
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| MOTOR | P3011G | - |
| Motor | Diesel Common Rail VGT (Turbo de Geometría Variable) 4D20M | |
| Cilindrada (L) | 2.0 | - |
| Normativa de emisiones | Europa V | - |
| Potencia Máxima (HP/RPM) | 161/3600 | - |
| Torque Máximo (NM/RPM) | 400/1500 - 2500 | - |
| TRANSMISIÓN | Manual de 6 velocidades | |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| DIMENSIONES Y PESOS | - | |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 5.425 x 1833 x 1.862 | |
| Caja de carga largo x ancho x alto (mm) | 1.520 x 1.520 x 538 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.100 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 227 | - |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 76 | |
| Capacidad de carga total (kg) | 1.050 | - |
| Peso en orden de marcha | 1915 | 2030 |
| Peso bruto del vehículo | 2990 | 3155 |
| CHASIS | - | |
| Chasis | Chasis reforzado | |
| Dirección | Asistida hidráulica | |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla | |
| Suspensión trasera | No independiente de ballestas longitudinales | |
| Sistema de frenos | Doble circuito con asistencia por vacío | |
| Frenos (delanteros/traseros) | Discos ventilados/tambor | |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Frenos ABS con EBD | ✔ | ✔ |
| Mitigación de Colisión Secundaria (MCS) | ✔ | ✔ |
| Asistencia hidráulica al frenado (HBA) | ✔ | ✔ |
| Control de Estabilidad (ESC/ESP) | ✔ | ✔ |
| Control de Tracción (TCS) | ✔ | ✔ |
| Función de desbloqueo automático por colisión | ✔ | ✔ |
| Función de corte de combustible por colisión | ✔ | ✔ |
| Sistema de asistencia de arranque en pendiente (HHC) | ✔ | ✔ |
| Sistema de control en descenso (HDC) | ✘ | ✔ |
| Cámara lateral de punto ciego | ✘ | ✔ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Cámara de retroceso de alta definición | ✔ | ✔ |
| Sensores traseros | ✔ | ✔ |
| Doble airbag frontal | ✔ | ✔ |
| Airbags laterales | ✔ | ✔ |
| Sistema de advertencia de cinturón desabrochado del conductor y pasajero | ✔ | ✔ |
| Bloqueo de puertas automático | ✔ | ✔ |
| Inmovilizador antirrobo | ✔ | ✔ |
| Cinturones delanteros ajustables, pretensados y con limitador de carga | ✔ | ✔ |
| Cinturones de 3 puntas en asientos traseros (3) | ✔ | ✔ |
| Anclaje Isofix en asientos traseros (2) y seguro para niños | ✔ | ✔ |
| Alerta de velocidad | ✔ | ✔ |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Llantas de aluminio de 17" | • | • |
| Neumáticos 245/70 R17 | • | • |
| Rueda de auxilio de acero | • | • |
| Paragolpe delantero del color de la carrocería | • | • |
| Espejos retrovisores del color de la carrocería | • | • |
| Manija de la puerta del color de la carrocería | • | • |
| Paragolpe trasero del color de la carrocería | • | • |
| Cubre motor | • | • |
| Protección especial antioxidante | • | • |
| Estribos laterales | • | |
| Antena aleta de tiburón | • | • |
| Tercera luz de freno | • | • |
| Luces antiniebla delanteras direccionales | • | |
| Luces antiniebla traseras | • | • |
| Luces de circulación diurna (DRL) | • | • |
| Luces de freno de posición alta | • | • |
| Función "Follow me home" | • | • |
| Faros delanteros con regulación automática de altura | • | |
| Faros delanteros con sensor de lluvia | • | |
| Limpiaparabrisas delantero | • | • |
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente y luz de giro incorporada | • | |
| Sensor Crepuscular | • |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Climatizador | • | • |
| Indicador de temperatura exterior | • | • |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, con función "one touch conductor" | • | • |
| Cierre centralizado | • | • |
| Botón de encendido y apagado (Push start button) | • | • |
| Entrada sin llave con encendido a distancia (Keyless) | • | • |
| Espejos exteriores con regulación eléctrica interior | • | • |
| Espejo retrovisor con anti deslumbrante | • | • |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones | - | • |
| Asiento del conductor con regulación manual en 4 posiciones | • | - |
| Tapizado de eco cuero | • | • |
| Apoyabrazos central delantero con compartimento | • | • |
| Asientos traseros con 3 apoyacabezas | • | • |
| Asientos traseros rebatibles | • | • |
| Toma de corriente 12V | • | • |
| Volante ajustable en altura | • | • |
| Volante forrado en eco cuero | • | • |
| Control de velocidad crucero | • | • |
| Regulación de altura de luces | • | • |
| Freno de mano mecánico | • | • |
| Luz de techo central | • | • |
| Comando de accionamiento de regeneración del DPF | - | • |
| Radio con Bluetooth, sistema manos libres, MP3 y 2 entradas USB frontales | • | • |
| Radio con pantalla LED touch de 9" | • | • |
| Computadora a bordo a color 3.5" con iluminación ajustable | • | • |
| Radio con Apple CarPlay y Android Auto Puerto USB en espejo retrovisor | - | • |
| Número de parlantes | 6 | 6 |
| Volante Multifunción | • | • |
Juan B. Alberdi 5108 - CABA