Haval JOLION, presenta un motor 1.5L de inyección directa turboalimentado, junto con la transmisión automática de doble embrague (7DCT).
Dotado de una transmisión multi-marcha, genera un cambio suave y proporciona un extraordinario placer de conducción.
Haval JOLION, cuenta con la disponibilidad de Pantalla Multimedia Touchscreen de 12,3” compatible con Apple Car Play y Android Auto.
Como tablero instrumental, posee una Pantalla de 7” (LCD) integrada.
Además, cuenta con W-HUD (Head-Up Display), se trata de un sistema que proyecta información básica sobre el parabrisas, siempre en la línea de visión del conductor. La misión principal de este sistema es que el conductor no aparte la visión de la carretera.
Haval JOLION: cuenta con diferentes sistemas , para una conducción autónoma e inteligente; entre ellos podemos destacar:
| DELUXE | SUPREME | |
|---|---|---|
| Transmisión | Automática DCT 7 velocidades | |
| Tracción | 2WD | |
| Motor | 1,5 Turbo 4 cilindros 16 válvulas | |
| Potencia ICE (HP/RPM) | 141/5.600 - 6.000 | |
| Torque ICE (HP/RPM) | 210/2.000 - 4.400 | |
| Largo x ancho x alto (mm) | 4.472 x 1.841 x 1.619 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 163 | |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1740 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 55 | |
| Suspensión delantera independiente tipo McPherson | • | • |
| Suspensión trasera de eje semi rígido | • | • |
| Asistencia de dirección Eléctrica | • | • |
| Freno de mano electrónico (EPB) | X | • |
| Freno a disco en las cuatro ruedas | • | • |
| Neumáticos 215/60 R17 | • | X |
| Neumáticos 225/55 R18 | X | • |
| Rueda de auxilio T135/90 R17 | • | • |
| DELUXE | SUPREME | |
|---|---|---|
| Airbags frontales, laterales y de cortina | • | • |
| Modos de conducción | X | • |
| Alerta de cinturón de seguridad | • | • |
| Bloqueo de seguridad para niños | • | • |
| Control de estabilidad (ESP) | • | • |
| Control de tracción (TCS) | • | • |
| Asistente de arranque en pendiente (HSA) | • | • |
| Alerta de colisión | X | • |
| Asistencia de parqueo | X | • |
| DELUXE | SUPREME | |
|---|---|---|
| Manijas de puerta color carrocería | • | • |
| Espejos exteriores piano black | • | • |
| Techo corredizo eléctrico panorámico | X | • |
| Antena aleta de tiburón | • | • |
| Limpiaparabrisas delantero y trasero | • | • |
| Faros delanteros LED | • | • |
| Faros delanteros con ajuste de altura eléctrica | • | • |
| Follow home | • | • |
| Luces de niebla trasera | • | • |
| DRL separadas | • | • |
| Tercera luz de stop LED | • | • |
| DELUXE | SUPREME | |
|---|---|---|
| Manijas de puerta color carrocería | • | • |
| Espejos exteriores piano black | • | • |
| Techo corredizo eléctrico panorámico | X | • |
| Antena aleta de tiburón | • | • |
| Limpiaparabrisas delantero y trasero | • | • |
| Faros delanteros LED | • | • |
| Faros delanteros con ajuste de altura eléctrica | • | • |
| Follow home | • | • |
| Luces de niebla trasera | • | • |
| DRL separadas | • | • |
| Tercera luz de stop LED | • | • |
| CLIMATIZACIÓN | DELUXE | SUPREME |
| Climatizador bizona automático | • | • |
| Salida de aire para la 2da fila | • | • |
| Indicador de temperatura exterior | • | • |
| Filtro de habitáculo | • | • |
| MULTIMEDIA | DELUXE | SUPREME |
| Radio con RDS | • | • |
| Conectividad Bluetooth | • | • |
| Pantalla multimedia de 12.3” con Apple Carplay + Android Auto | x | • |
| Pantalla multimedia de 10.25” con Apple Carplay + Android Auto | • | x |
| Puertos de carga USB 2 delanteros + 2 traseros | • | • |
| Sistema de audio DTS con 6 altavoces | • | • |
| Interfaz de alimentación USB (en espejo retrovisor) | • | • |
Juan B. Alberdi 5108 - CABA