El Jolion Pro HEV combina la potencia de un motor de combustión de 94 CV con la eficiencia de un motor eléctrico de 154 CV, logrando un rendimiento excepcional en cada trayecto.
Con un consumo promedio de 27 km/L en ciudad, 19,6 km/L en uso mixto y 16,6 km/L en carretera, este SUV híbrido redefine la economía y el cuidado del medio ambiente sin sacrificar potencia.
Su transmisión automática asegura una experiencia de manejo suave y precisa, ideal para cualquier tipo de camino.
| DELUXE | SUPREME | |
|---|---|---|
| Motor | 4G15H | |
| Transmisión | Automática DHT | |
| Cilindrada | 1.5 | |
| Tracción | 2WD | |
| Potencia motor combustión (HP/RPM) | 94/6.000 | |
| Potencia motor eléctrico (HP) | 154 | |
| Torque motor combustión (Nm/RPM) | 125/4.400-5.200 | |
| Torque motor eléctrico (Nm) | 250 | |
| Potencia combinada (HP) | 188 | |
| Torque combinado (Nm) | 376 | |
| Capacidad de batería (kWh) | 1.76 | |
| Largo x Ancho x Alto | 4.470 x 1.898 x 1.625 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 163 | |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.940 | |
| Capacidad de pasajeros | 5 | |
| Capacidad del estanque del combustible (L) | 55 | |
| Rendimiento de hasta: (Km/L) | 19.60 | |
| CHASIS | DELUXE | SUPREME |
| Dirección | Asistida Eléctricamente | |
| Suspensión delantera | Independiente de tipo McPherson | |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | |
| Frenos traseros | Discos sólidos | |
| 215/60 R17 | • | x |
| 225/55R18 | x | • |
| Freno de mano eléctrico (EPB) | • | |
| Estacionamiento automático | • | |
| Modos de conducción seleccionable (Eco, Normal, Sport, Snow) | • | |
| Modos de dirección (seleccionable) | • | |
| Conducción One Pedal | • | |
| Protección de bajos | • | |
| SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA | DELUXE | SUPREME |
|---|---|---|
| Doble airbag frontal | • | |
| Airbags laterales delanteros | • | |
| Airbags de cortina laterales | x | • |
| Cinturones delanteros de tres puntas con pretensores y limitador de fuerza | • | |
| Cinturones traseros de tres puntas con limitador de fuerza | • | |
| Sistema de advertencia de cinturón de seguridad delantero desabrochado | • | |
| Columna de dirección de absorción de energía | • | |
| Traba para niños | • | |
| Frenos ABS+EBD | • | |
| Control de estabilidad electrónico (ESC) | • | |
| Control de tracción (TCS) | • | |
| Ayuda de arranque en pendiente (HHC) | • | |
| Ayuda de descenso en pendiente (HDC) | • | |
| Sistema de mitigación de vuelcos (RMI) | • | |
| Sistema de asistencia de frenado (BA) | • | |
| Sistema de mitigación de segunda colisión (SCM) | • | |
| Sistema de anulación de frenos | • | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | • | |
| Desbloqueo automático de puertas en caso de colisión | • | |
| Sistema de corte de combustible en caso de colisión | • | |
| Sensor trasero (4) | x | o |
| Sensor trasero (6) | x | o |
| Sensor delantero | x | o |
| Sistema de asistencia de estacionamiento | • | |
| Sistema de cámaras HD 360° | x | • |
| Control de velocidad crucero | • | |
| ACC+asistencia inteligente de crucero+asistencia inteligente para giros | x | • |
| Asistencia en atascos de tráfico (TJA) | x | • |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | x | • |
| AEB-Frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas | x | • |
| Advertencia de salida de carril (LDW) | x | • |
| Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | x | • |
| Asistente de centrado de carril (LCK) | x | • |
| Limitador de velocidad inteligente (IACC) | x | • |
| Lector de señales de tránsito + asistencia de velocidad inteligente | x | • |
| Parallel assistance | x | • |
| Alerta de punto ciego (BSD) + Asistente de cambio de carril | x | • |
| Alerta de tráfico cruzado trasero con frenado de emergencia (RCTA+RCTB) | x | • |
| Advertencia de colisión trasera (RCW) | x | • |
| Advertencia de apertura de puertas (DOW) | x | • |
| Asistente de mantenimiento de carril de emergencia (ELK) | x | • |
| Anclajes ISOFIX en plazas traseras | • | |
| Monitor de fatiga del conductor (DFMS) | • | |
| Grabadora de datos ante accidentes (EDR) | • | |
| EXTERIOR | DELUXE | SUPREME |
|---|---|---|
| Manijas exteriores de color negro brillante | • | |
| Espejos exteriores de color negro brillante | • | |
| Antena de radio tipo aleta de tiburón en el techo | • | |
| Limpiaparabrisas delantero deshuesado | • | |
| Limpia-lava lunetas | • | |
| Sensor crepuscular + sensor de lluvia | • | |
| Techo panorámico con apertura Pivot | • | |
| Rieles de techo | • | |
| Apertura eléctrica del tanque de combustible | • | |
| Llantas de aleación | • | |
| ACCESO Y SEGURIDAD DEL VEHICULO | DELUXE | SUPREME |
| Smart Keys (dos) | • | |
| Botón keyless de encendido y apagado del auto | • | |
| Función de búsqueda de auto | • | |
| Inmovilizador del motor | • | |
| Sistema de alarma anti robo | • | |
| Traba de dirección | • | |
| Cierre centralizado | • | |
| Bloqueo automático tras desbloqueo sin apertura | • | |
| Prevención electrónica de bloqueo accidental | • | |
| Sistema de alarma por puerta abierta | • | |
| ILUMINACIÓN | DELUXE | SUPREME |
| Faros delanteros LED | • | |
| Faros delanteros con ajuste de altura eléctrica | • | |
| Follow-me home | • | |
| Luces de niebla trasera | • | |
| DRL | • | |
| Tercera luz de stop LED | • | |
| Luz de techo lateral | • | |
| Iluminación interior multicolor configurable | X | • |
| Aviso de luces encendidas | • | |
| Luz de baúl | • | |
| INTERIOR | DELUXE | SUPREME |
|---|---|---|
| Tapizados de cuero en color negro | • | |
| Panel de instrumentos suave | • | |
| Volante forrado en cuero | • | |
| Columana de dirección ajustable en cuatro direcciones | • | |
| Computadora de abordo | • | |
| Panel de instrumentos digital de 7" (LCD) | • | |
| Espejos de cortesía con iluminación | • | |
| Cargador inalámbrico | x | • |
| Toma de 12V en plaza delantera | • | |
| Apoyabrazos delantero central | • | |
| Portavasos delantero | • | |
| Agarradera de techo | • | |
| ASIENTOS | DELUXE | SUPREME |
| Tapizados de cuero | • | |
| Asiento del conductor ajustable eléctrico en 6 direcciones | • | |
| Asiento del conductor ventilado | x | • |
| Asiento del pasajero delantero ajustable manualmente en 4 direcciones | • | x |
| Asiento del pasajero ajustable eléctrico en 4 direcciones | x | • |
| Asientos traseros abatibles 60/40 | • | |
| Asientos delanteros calefaccionados | o | • |
| Descansabrazos central trasero con portavasos | • | |
| MULTIMEDIA | DELUXE | SUPREME |
| Radio con RDS | • | |
| Sistema manos libres Bluetooth | • | |
| Pantalla multimedia de 10.25" | • | X |
| Pantalla multimedia de 12.3" | x | • |
| Puertos de carga USB 2 delanteros + 2 traseros | • | |
| Sistema de audio DTS de 6 altavoces | • | |
| Apple Car Play & Android Auto | • | |
| VIDRIO / ESPEJO RETROVISOR | DELUXE | SUPREME |
| Espejo retrovisor interior manual | • | X |
| Espejo retrovisor interior automático | X | • |
| Vidrio del conductor one touch con antipinzamiento | • | X |
| Vidrios one touch con antipinzamiento X4 | X | • |
| Cierre de vidrios desde llave | X | • |
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico y luces de giro | • | |
| Espejos exteriores con plegado manual | • | X |
| Espejos exteriores con plegado eléctrico, automático y calefaccionado | X | • |
| Desempañador por líneas térmicas (luneta trasera) | • | |
| CLIMATIZACIÓN | DELUXE | SUPREME |
| Climatizador bizona automático | • | |
| Salida de aire para la 2da fila | • | |
| Indicador de temperatura exterior | • | |
| Filtro de habitáculo | • | |
Juan B. Alberdi 5108 - CABA